列车时刻表
5635时刻表
车次:5635 | 类型:普快 | 始发站:内江 | 终点站:昭通
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内江 | 07:50 | 07:50 | 00:00 | - |
2 | 内江南 | 08:02 | 08:05 | 00:12 | 5 |
3 | 大山铺 | 08:35 | 08:40 | 00:45 | 10 |
4 | 自贡 | 08:53 | 08:59 | 01:03 | 15 |
5 | 俞冲 | 09:30 | 09:33 | 01:40 | 20 |
6 | 孔滩 | 09:45 | 09:50 | 01:55 | 25 |
7 | 王场 | 10:01 | 10:05 | 02:11 | 30 |
8 | 敬梓场 | 10:18 | 10:23 | 02:28 | 35 |
9 | 一步滩 | 10:40 | 10:43 | 02:50 | 40 |
10 | 宜宾 | 11:08 | 11:14 | 03:18 | 45 |
11 | 宜宾南 | 11:23 | 11:29 | 03:33 | 50 |
12 | 水富 | 11:53 | 11:57 | 04:03 | 55 |
13 | 横江 | 12:12 | 12:18 | 04:22 | 60 |
14 | 小儿坪 | 12:30 | 12:34 | 04:40 | 65 |
15 | 铜鼓溪 | 12:46 | 12:48 | 04:56 | 70 |
16 | 滩头 | 13:00 | 13:06 | 05:10 | 75 |
17 | 普洱渡 | 13:20 | 13:22 | 05:30 | 80 |
18 | 临江溪 | 13:35 | 13:39 | 05:45 | 85 |
19 | 盐津北 | 13:51 | 13:59 | 06:01 | 90 |
20 | 盐津 | 14:11 | 14:16 | 06:21 | 95 |
21 | 豆沙关 | 14:27 | 14:33 | 06:37 | 100 |
22 | 沙沙坡 | 14:44 | 14:46 | 06:54 | 105 |
23 | 小关溪 | 14:59 | 15:04 | 07:09 | 110 |
24 | 岔河 | 15:19 | 15:21 | 07:29 | 115 |
25 | 大关 | 15:31 | 15:35 | 07:41 | 120 |
26 | 曾家坪子 | 15:48 | 15:55 | 07:58 | 125 |
27 | 苍坪 | 16:08 | 16:22 | 08:18 | 130 |
28 | 邓家湾 | 16:37 | 16:39 | 08:47 | 135 |
29 | 田梁子 | 16:55 | 16:57 | 09:05 | 140 |
30 | 彝良 | 17:11 | 17:18 | 09:21 | 145 |
31 | 彝良南 | 17:31 | 17:33 | 09:41 | 150 |
32 | 二道桥 | 17:46 | 17:48 | 09:56 | 155 |
33 | 昭通北 | 18:00 | 18:08 | 10:10 | 160 |
34 | 昭通 | 18:18 | 18:18 | 10:28 | 165 |
从内江到昭通,可以坐5635次列车
5635次列车共经过34个站,依次是:内江,内江南,大山铺,自贡,俞冲,孔滩,王场,敬梓场,一步滩,宜宾,宜宾南,水富,横江,小儿坪,铜鼓溪,滩头,普洱渡,临江溪,盐津北,盐津,豆沙关,沙沙坡,小关溪,岔河,大关,曾家坪子,苍坪,邓家湾,田梁子,彝良,彝良南,二道桥,昭通北,昭通,
本站所涉及的5635次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5635次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦