列车时刻表
4060时刻表
车次:4060 | 类型:普快 | 始发站:塔河 | 终点站:加格达奇
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塔河 | 07:25 | 07:25 | 00:00 | - |
2 | 塔尔根 | 07:37 | 07:39 | 00:12 | 11 |
3 | 翠岗 | 07:59 | 08:01 | 00:34 | 36 |
4 | 碧州 | 08:13 | 08:15 | 00:48 | 50 |
5 | 大乌苏 | 08:31 | 08:33 | 01:06 | 70 |
6 | 新林 | 08:46 | 08:51 | 01:21 | 86 |
7 | 林海 | 09:02 | 09:06 | 01:37 | 98 |
8 | 塔源 | 09:21 | 09:23 | 01:56 | 116 |
9 | 太阳沟 | 09:37 | 09:45 | 02:12 | 133 |
10 | 新天 | 10:01 | 10:03 | 02:36 | 152 |
11 | 劲松 | 10:18 | 10:20 | 02:53 | 169 |
12 | 大扬气 | 10:28 | 10:32 | 03:03 | 176 |
13 | 古源 | 10:43 | 10:46 | 03:18 | 190 |
14 | 小扬气 | 10:59 | 11:01 | 03:34 | 206 |
15 | 翠峰 | 11:22 | 11:24 | 03:57 | 228 |
16 | 松树林 | 11:40 | 11:43 | 04:15 | 243 |
17 | 加格达奇 | 12:00 | 12:00 | 04:35 | 262 |
从塔河到加格达奇,可以坐4060次列车
4060次列车共经过17个站,依次是:塔河,塔尔根,翠岗,碧州,大乌苏,新林,林海,塔源,太阳沟,新天,劲松,大扬气,古源,小扬气,翠峰,松树林,加格达奇,
本站所涉及的4060次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解4060次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦