列车时刻表
4059时刻表
车次:4059 | 类型:普快 | 始发站:加格达奇 | 终点站:塔河
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加格达奇 | 15:08 | 15:08 | 00:00 | - |
2 | 松树林 | 15:26 | 15:29 | 00:18 | 19 |
3 | 翠峰 | 15:43 | 15:45 | 00:35 | 34 |
4 | 小扬气 | 16:04 | 16:06 | 00:56 | 56 |
5 | 古源 | 16:19 | 16:21 | 01:11 | 72 |
6 | 大扬气 | 16:32 | 16:39 | 01:24 | 86 |
7 | 劲松 | 16:47 | 16:49 | 01:39 | 93 |
8 | 新天 | 17:04 | 17:06 | 01:56 | 110 |
9 | 太阳沟 | 17:22 | 17:24 | 02:14 | 129 |
10 | 塔源 | 17:38 | 17:40 | 02:30 | 146 |
11 | 林海 | 17:55 | 17:57 | 02:47 | 164 |
12 | 新林 | 18:08 | 18:17 | 03:00 | 176 |
13 | 大乌苏 | 18:30 | 18:38 | 03:22 | 192 |
14 | 碧州 | 18:54 | 18:56 | 03:46 | 212 |
15 | 翠岗 | 19:08 | 19:16 | 04:00 | 226 |
16 | 塔尔根 | 19:36 | 19:38 | 04:28 | 251 |
17 | 塔河 | 19:48 | 19:48 | 04:40 | 262 |
从加格达奇到塔河,可以坐4059次列车
4059次列车共经过17个站,依次是:加格达奇,松树林,翠峰,小扬气,古源,大扬气,劲松,新天,太阳沟,塔源,林海,新林,大乌苏,碧州,翠岗,塔尔根,塔河,
本站所涉及的4059次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解4059次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦