列车时刻表
3335/3338时刻表
车次:3335/3338 | 类型:普快 | 始发站:成都 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | 03:42 | 03:42 | 00:00 | - |
2 | 遂宁 | 05:16 | 05:22 | 01:34 | 148 |
3 | 达州 | 07:40 | 08:00 | 03:58 | 374 |
4 | 安康 | 11:06 | 11:18 | 07:24 | 650 |
5 | 襄阳 | 17:48 | 18:08 | 14:06 | 1023 |
6 | 新余 | 10:43 | 10:53 | 31:01 | 1028 |
7 | 鹰潭 | 13:49 | 14:09 | 34:07 | 1274 |
8 | 上饶 | 16:18 | 16:25 | 36:36 | 1390 |
9 | 玉山 | 16:53 | 16:58 | 37:11 | 1420 |
10 | 衢州 | 18:21 | 18:36 | 38:39 | 1425 |
11 | 金华 | 20:13 | 20:29 | 40:31 | 1511 |
12 | 义乌 | 21:08 | 21:13 | 41:26 | 1559 |
13 | 绍兴 | 22:52 | 22:57 | 43:10 | 1719 |
14 | 上虞 | 23:18 | 23:23 | 43:36 | 1747 |
15 | 余姚 | 23:50 | 23:55 | 44:08 | 1779 |
16 | 宁波 | 01:38 | 01:38 | 45:56 | 1827 |
从成都到宁波,可以坐3335/3338次列车
3335/3338次列车共经过16个站,依次是:成都,遂宁,达州,安康,襄阳,新余,鹰潭,上饶,玉山,衢州,金华,义乌,绍兴,上虞,余姚,宁波,
本站所涉及的3335/3338次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解3335/3338次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦