列车时刻表
3316/3317时刻表
车次:3316/3317 | 类型:普快 | 始发站:怀化 | 终点站:苏州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 怀化 | 15:50 | 15:50 | 00:00 | - |
2 | 吉首 | 17:28 | 17:36 | 01:38 | 103 |
3 | 张家界 | 20:43 | 20:58 | 04:53 | 228 |
4 | 长沙 | 01:31 | 01:52 | 09:41 | 948 |
5 | 株洲 | 02:41 | 03:06 | 10:51 | 1000 |
6 | 新余 | 06:05 | 06:12 | 14:15 | 1206 |
7 | 鹰潭 | 09:08 | 09:33 | 17:18 | 1452 |
8 | 上饶 | 11:04 | 11:10 | 19:14 | 1568 |
9 | 金华 | 14:06 | 14:16 | 22:16 | 1765 |
10 | 义乌 | 14:53 | 14:59 | 23:03 | 1813 |
11 | 杭州东 | 16:35 | 16:41 | 24:45 | 1958 |
12 | 海宁 | 17:16 | 17:19 | 25:26 | 2017 |
13 | 嘉兴 | 18:20 | 18:25 | 26:30 | 2045 |
14 | 昆山 | 22:36 | 22:42 | 30:46 | 2188 |
15 | 苏州 | 23:06 | 23:06 | 31:16 | 2223 |
从怀化到苏州,可以坐3316/3317次列车
3316/3317次列车共经过15个站,依次是:怀化,吉首,张家界,长沙,株洲,新余,鹰潭,上饶,金华,义乌,杭州东,海宁,嘉兴,昆山,苏州,
本站所涉及的3316/3317次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解3316/3317次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦